Sales Hotline:
0571-86011822
Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn
Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.
PRODUCTS
Page view:
3MDP1605 series reciprocating pump
Overview
Performance parameters and shape installation dimensions
Flow\project | L mm | L1 mm | L2 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | Drainage interface mm | Inlet interface mm |
5<Q≤16 | 3250 | 1500 | 320 | 2000 | 475 | 510 | φ73*10 | DN100 PN1.6 RF |
16<Q≤25 | 3260 | 1500 | 320 | 2000 | 475 | 510 | φ88.9*10 | DN125 PN1.6 RF |
Model | Theoretical displacement m³/h |
Discharge pressure MPa |
Import pressure MPa |
Motor Power kW |
Pump speed min-1 |
Dimensions mm L×W×H |
Weight kg |
3MDP1605-5.1/31.5 | 5.0 | 31.5 | 0.2-0.4 | 55 | 90 | 3260*1500 *2000 |
5000 |
3MDP1605-6.4/31.5 | 6.4 | 75 | 115 | ||||
3MDP1605-8.1/31.5 | 8.1 | 90 | 145 | ||||
3MDP1605-10.1/31.5 | 10.1 | 110 | 180 | ||||
3MDP1605-12.4/31.5 | 12.4 | 132 | 220 | ||||
3MDP1605-6.3/25 | 6.3 | 25 | 55 | 90 | |||
3MDP1605-8.1/25 | 8.1 | 75 | 115 | ||||
3MDP1605-10.2/25 | 10.2 | 90 | 145 | ||||
3MDP1605-12.7/25 | 12.7 | 110 | 180 | ||||
3MDP1605-15.5/25 | 15.5 | 132 | 220 | ||||
3MDP1605-8.0/20 | 8.0 | 20 | 55 | 90 | |||
3MDP1605-10.3/20 | 10.3 | 75 | 115 | ||||
3MDP1605-13.0/20 | 13.0 | 90 | 145 | ||||
3MDP1605-16.1/20 | 16.1 | 110 | 180 | ||||
3MDP1605-20/20 | 20 | 132 | 220 | ||||
3MDP1605-10.97/16 | 9.97 | 16 | 55 | 90 | |||
3MDP1605-12.7/16 | 12.7 | 75 | 115 | ||||
3MDP1605-16.0/16 | 16.0 | 90 | 145 | ||||
3MDP1605-20/16 | 19.9 | 110 | 180 | ||||
3MDP1605-24.3/16 | 24.3 | 132 | 220 | ||||
3MDP1605-13/12.5 | 13 | 12.5 | 55 | 90 | |||
3MDP1605-16.6/12.5 | 16.6 | 75 | 115 | ||||
3MDP1605-20.9/12.5 | 20.9 | 90 | 145 | ||||
3MDP1605-26/12.5 | 26 | 110 | 180 | ||||
3MDP1605-31.8/12.5 | 31.8 | 132 | 220 | ||||
3MDP1605-18.3/8 | 18.3 | 8 | 55 | 90 | |||
3MDP1605-23.4/8 | 23.4 | 75 | 115 | ||||
3MDP1605-29.5/8 | 29.5 | 90 | 145 | ||||
3MDP1605-36.7/8 | 36.7 | 110 | 180 | ||||
3MDP1605-44.8/8 | 44.8 | 132 | 220 | ||||
3MDP1605-22.4/6.3 | 22.4 | 6.3 | 30 | 90 | |||
3MDP1605-28.6/6.3 | 28.6 | 37 | 115 | ||||
3MDP1605-36.1/6.3 | 36.1 | 45 | 145 | ||||
3MDP1605-44.8/6.3 | 44.8 | 55 | 180 | ||||
3MDP1605-54.8/6.3 | 54.8 | 75 | 220 |
Previous article
3MDP1205 series reciprocating pump
3MDP1705 series reciprocating pump
Next article