Hangzhou Dachao

Sales Hotline:
0571-86011822

Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1        浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn

Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.

 

PRODUCTS

Products

Page view

4J(M)-Z6L series metering pump

没有此类产品
Overview

 

Performance parameters and shape installation dimensions

Model Flow
L/h
Motor Power kW Plunger diameter
mm
Stroke
mm
Pump speed
min-1
Import and export trail(d)
mm
Outline mounting size
1.5 2.2
Discharge pressure
MPa
L H1 H2 L1 L2
4J(M)-Z6L 27/40 27 40   6 25 168 6 1215 204 142 57 154
4J(M)-Z6L 50/40 50 40   8
4J(M)-Z6L 75/32 75 32   10
4J(M)-Z6L 110/20(32) 110 20 32 12 8
4J(M)-Z6L 150/16(32) 150 16 32 14
4J(M)-Z6L 190/12(25) 190 12 25 16
4J(M)-Z6L 300/9(18) 300 9 18 20
4J(M)-Z6L 370/7(15) 370 7 15 22
4J(M)-Z6L 480/5(10) 480 5 10 25
4J(M)-Z6L 600/3.5(7) 600 3.5 7 28 15
4J(M)-Z6L 700/3(6) 700 3 6 30
4J(M)-Z6L 750/2.5(5.5) 750 2.5 5.5 32
4J(M)-Z6L 1000/2.2(4.5) 1000 2.2 4.5 36
4J(M)-Z6L 1130/1.7(3.5) 1130 1.7 3.5 40
Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article