Sales Hotline:
0571-86011822
Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn
Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.
PRODUCTS
Page view:
3J(M)-X2L series metering pump
Overview
Performance parameters and shape installation dimensions
Model | Flow L/h |
Motor Power kW | Plunger diameter mm |
Stroke mm |
Pump speed min-1 |
Outline mounting size | |||||||
0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||||||
Discharge pressure MPa |
L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | |||||||
3J(M)-X2L10.5/50 | 10.5 | 50 | 6 | 20 | 106 | 700 | 90 | 142 | 57 | 76 | 6 | ||
3J(M)-X2L18/40 | 18 | 40 | 8 | ||||||||||
3J(M)-X2L30/35(50/50) | 30 | 35 | 50 | 50 | 10 | 8 | |||||||
3J(M)-X2L42/22(30/50) | 42 | 22 | 30 | 50 | 12 | 15 | |||||||
3J(M)-X2L75/12(17/28) | 75 | 12 | 17 | 28 | 16 | 165 | |||||||
3J(M)-X2L120/8(10/17) | 120 | 8.0 | 10 | 17 | 20 | ||||||||
3J(M)-X2L144/6(8/14) | 144 | 6.0 | 8.0 | 14 | 22 | ||||||||
3J(M)-X2L180/4.5(6.5/11) | 180 | 4.5 | 6.5 | 11 | 25 | ||||||||
3J(M)-X2L234/3.5(5/8.5) | 234 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 28 | ||||||||
3J(M)-X2L270/3(4.5/7.0) | 270 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 30 | 711 | 201 | 88 | |||||
3J(M)-X2L300/2.5(3.0/5.0) | 300 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 32 | ||||||||
3J(M)-X2L384/2.2(3.0/5.0) | 384 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 36 | 75 | |||||||
3J(M)-X2L480/1.6(2.2/4.0) | 480 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 40 | ||||||||
3J(M)-X2L600/1.2(1.8/3.0) | 600 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 45 | 224 | |||||||
3J(M)-X2L744/1.0(1.5/2.5) | 744 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 50 | ||||||||
3J(M)-X2L900/0.9(1.2/2.1) | 900 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 55 | 716 | 92 | ||||||
3J(M)-X2L1074/0.7(1.0/1.6) | 1074 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 60 | 168 | |||||||
3J(M)-X2L1260/0.6(0.9/1.5) | 1260 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 65 | ||||||||
3J(M)-X2L1470/0.5(0.8/1.2) | 1470 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 70 | 813 | 191 | 261 | 80 | 97 | 25 | ||
3J(M)-X2L1680/0.4(0.7/1.0) | 1680 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 75 | ||||||||
3J(M)-X2L1914/0.3(0.6/0.9) | 1914 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 80 | ||||||||
3J(M)-X2L2160/0.3(0.5/0.9) | 2160 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 85 | 820 | 267 | 100 | |||||
3J(M)-X2L2400/0.3(0.5/0.8) | 2400 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 90 | 284 |
Previous article
2J(M)-X2L series metering pump
J(M)-Z6L series metering pump
Next article