Sales Hotline:
0571-86011822
Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn
Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.
PRODUCTS
Page view:
3MDP60 series reciprocating pump
Overview
Performance parameters and shape installation dimensions
Model | Theoretical displacement m³/h |
Discharge pressure MPa |
Import pressure MPa |
Motor Power kW |
Pump speed min-1 |
Dimensions mm L×W×H |
Weight kg |
3MDP60-0.68/31.5 | 0.68 | 31.5 | 0.2-0.4 | 7.5 | 90 | 1670*870 *650 |
500 |
3MDP60-0.83/31.5 | 0.83 | 11 | 115 | ||||
3MDP60-1.1/31.5 | 1.1 | 145 | |||||
3MDP60-1.35/31.5 | 1.35 | 15 | 180 | ||||
3MDP60-1.5/31.5 | 1.50 | 18.5 | 200 | ||||
3MDP60-2.16/31.5 | 2.16 | 30 | 280 | ||||
3MDP60-2.7/31.5 | 2.7 | 350 | |||||
3MDP60-1.1/25 | 1.1 | 25 | 11 | 90 | |||
3MDP60-1.35/25 | 1.35 | 115 | |||||
3MDP60-1.7/25 | 1.7 | 15 | 145 | ||||
3MDP60-2.2/25 | 2.2 | 18.5 | 180 | ||||
3MDP60-2.46/25 | 2.46 | 22 | 200 | ||||
3MDP60-3.41/25 | 3.41 | 30 | 280 | ||||
3MDP60-4.25/25 | 4.25 | 37 | 350 | ||||
3MDP60-1.3/20 | 1.30 | 20 | 11 | 90 | |||
3MDP60-1.6/20 | 1.67 | 115 | |||||
3MDP60-2.17/20 | 2.17 | 20 | 15 | 145 | |||
3MDP60-2.69/20 | 2.69 | 18.5 | 180 | ||||
3MDP60-2.99/20 | 2.99 | 22 | 200 | ||||
3MDP60-4.19/20 | 4.19 | 30 | 280 | ||||
3MDP60-5.21/20 | 5.21 | 37 | 350 | ||||
3MDP60-1.9/16 | 1.9 | 16 | 11 | 90 | |||
3MDP60-2.4/16 | 2.4 | 15 | 115 | ||||
3MDP60-3.05/16 | 3.05 | 18.5 | 145 | ||||
3MDP60-3.77/16 | 3.77 | 22 | 180 | ||||
3MDP60-4.19/16 | 4.19 | 200 | |||||
3MDP60-2.06/10 | 2.06 | 10 | 7.5 | 90 | |||
3MDP60-2.62/10 | 2.62 | 11 | 115 | ||||
3MDP60-3.31/10 | 3.31 | 145 | |||||
3MDP60-4.11/10 | 4.11 | 15 | 180 | ||||
3MDP60-4.57/10 | 4.57 | 18.5 | 200 |
Previous article
3MDP45 series reciprocating pump
3MDP1005 series reciprocating pump
Next article