Sales Hotline:
0571-86011822
Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn
Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.
PRODUCTS
Page view:
3J(M)-T2 series metering pump
Overview
Performance parameters and shape installation dimensions
Model | Flow L/h |
Motor Power kW | Plunger diameter mm |
Stroke mm |
Pump speed min-1 |
Outline mounting size | ||||||
30 | 37 | |||||||||||
Discharge pressure MPa |
L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
3J(M)-T2 1870/20(32) | 1870 | 20 | 32 | 32 | 90 | 158 | 1530 | 320 | 217 | 135 | 155 | 15 |
3J(M)-T2 2400/18(30) | 2400 | 18 | 30 | 36 | 222 | 20 | ||||||
3J(M)-T2 3000/15(20) | 3000 | 15 | 20 | 40 | 345 | |||||||
3J(M)-T2 3900/10(16) | 3900 | 10 | 16 | 45 | 1536 | 161 | ||||||
3J(M)-T2 4800/10(14) | 4800 | 10 | 14 | 50 | 230 | 141 | 30 | |||||
3J(M)-T2 5850/8(11) | 5850 | 8 | 11 | 55 | ||||||||
3J(M)-T2 7050/7(10) | 7050 | 7 | 10 | 60 | 398 | |||||||
3J(M)-T2 8250/5(8) | 8250 | 5 | 8 | 65 | ||||||||
3J(M)-T2 9600/4.5(7) | 9600 | 4.5 | 7 | 70 | 255 | 154 | 50 | |||||
3J(M)-T2 11100/4(6.5) | 11100 | 4 | 6.5 | 75 | ||||||||
3J(M)-T2 12600/3.5(5) | 12600 | 3.5 | 5 | 80 | ||||||||
3J(M)-T2 14200/3.4(5) | 14200 | 3.4 | 5 | 85 | 1545 | 167 | ||||||
3J(M)-T2 16050/3.2(4) | 16050 | 3.2 | 4 | 90 | ||||||||
3J(M)-T2 19800/2.2(3.5) | 19800 | 2.2 | 3.5 | 100 | 1550 | 175 | ||||||
3J(M)-T2 24000/2(3) | 24000 | 2 | 3 | 110 | ||||||||
3J(M)-T2 26250/1.8(2.8) | 26250 | 1.8 | 2.8 | 115 | 280 | 165 | 65 | |||||
3J(M)-T2 28500/1.7(2.4) | 28500 | 1.7 | 2.4 | 120 | ||||||||
3J(M)-T2 31050/1.6(2.3) | 31050 | 1.6 | 2.3 | 125 | 1600 | 220 | ||||||
3J(M)-T2 34050/1.4(2.1) | 34050 | 1.4 | 2.1 | 130 | ||||||||
3J(M)-T2 39000/1.2(1.8) | 39000 | 1.2 | 1.8 | 140 | 292 | |||||||
3J(M)-T2 45000/1.1(1.6) | 45000 | 1.1 | 1.6 | 150 | ||||||||
3J(M)-T2 50850/0.9(1.4) | 50850 | 0.9 | 1.4 | 160 | 1650 | 420 | 340 | 180 | 80 | |||
3J(M)-T2 57600/0.8(1.2) | 57600 | 0.8 | 1.2 | 170 | ||||||||
3J(M)-T2 64800/0.6(0.9) | 64800 | 0.6 | 0.9 | 180 | ||||||||
3J(M)-T2 72000/0.6(0.9) | 72000 | 0.6 | 0.9 | 190 | ||||||||
3J(M)-T2 79600/0.6(0.9) | 79600 | 0.6 | 0.9 | 200 |
Previous article
2J(M)-T2 series metering pump
JM-E series metering pump
Next article