Sales Hotline:
0571-86011822
Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn
Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.
PRODUCTS
Page view:
2J(M)-T2 series metering pump
Overview
Performance parameters and shape installation dimensions
Model | Flow L/h |
Motor Power kW | Plunger diameter mm |
Stroke mm |
Pump speed min-1 |
Outline mounting size | ||||||
22 | 30 | |||||||||||
Discharge pressure MPa |
L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
2J(M)-T2 1270/20(32) | 1270 | 20 | 32 | 32 | 90 | 158 | 1530 | 320 | 217 | 135 | 155 | 15 |
2J(M)-T2 1570/18(30) | 1570 | 18 | 30 | 36 | 222 | 20 | ||||||
2J(M)-T2 1950/15(20) | 1950 | 15 | 20 | 40 | 345 | |||||||
2J(M)-T2 2550/10(16) | 2550 | 10 | 16 | 45 | 1536 | 161 | ||||||
2J(M)-T2 3150/10(14) | 3150 | 10 | 14 | 50 | 230 | 141 | 30 | |||||
2J(M)-T2 3900/8(11) | 3990 | 8 | 11 | 55 | ||||||||
2J(M)-T2 4650/7(10) | 4650 | 7 | 10 | 60 | 398 | |||||||
2J(M)-T2 5400/5(8) | 5400 | 5 | 8 | 65 | ||||||||
2J(M)-T2 6300/4.5(7) | 6300 | 4.5 | 7 | 70 | 255 | 154 | 50 | |||||
2J(M)-T2 7350/4(6.5) | 7350 | 4 | 6.5 | 75 | ||||||||
2J(M)-T2 8250/3.5(5) | 8250 | 3.5 | 5 | 80 | ||||||||
2J(M)-T2 9450/3.4(5) | 9450 | 3.4 | 5 | 85 | 1545 | 167 | ||||||
2J(M)-T2 10650/3.2(4) | 10650 | 3.2 | 4 | 90 | ||||||||
2J(M)-T2 13200/2.2(3.5) | 13200 | 2.2 | 3.5 | 100 | 1550 | 175 | ||||||
2J(M)-T2 15900/2(3) | 15900 | 2 | 3 | 110 | ||||||||
2J(M)-T2 17400/1.8(2.8) | 17400 | 1.8 | 2.8 | 115 | 280 | 165 | 65 | |||||
2J(M)-T2 19050/1.7(2.4) | 19050 | 1.7 | 2.4 | 120 | ||||||||
2J(M)-T2 20700/1.6(2.3) | 20700 | 1.6 | 2.3 | 125 | 1600 | 220 | ||||||
2J(M)-T2 22500/1.4(2.1) | 22500 | 1.4 | 2.1 | 130 | ||||||||
2J(M)-T2 25950/1.2(1.8) | 25950 | 1.2 | 1.8 | 140 | 292 | |||||||
2J(M)-T230000/1.1(1.6) | 30000 | 1.1 | 1.6 | 150 | ||||||||
2J(M)-T2 33900/0.9(1.4) | 33900 | 0.9 | 1.4 | 160 | 1650 | 420 | 340 | 180 | 80 | |||
2J(M)-T2 38400/0.8(1.2) | 38400 | 0.8 | 1.2 | 170 | ||||||||
2J(M)-T2 43200/0.6(0.9) | 43200 | 0.6 | 0.9 | 180 | ||||||||
2J(M)-T2 48000/0.6(0.9) | 48000 | 0.6 | 0.9 | 190 | ||||||||
2J(M)-T2 51750/0.6(0.9) | 51750 | 0.6 | 0.9 | 200 |
Previous article
J(M)-T2L series metering pump
3J(M)-T2 series metering pump
Next article