Sales Hotline:
0571-86011822
Copyright © Hangzhou Dachao Pump Manufacturing Co., Ltd. | 浙ICP备06009070号-1 浙公网安备 33018302001612号 Powered by www.300.cn
Address: No. 9, No. seven road, Dongzhou Industrial Park, Fuyang, Hangzhou.
PRODUCTS
Page view:
J(M)-T2L series metering pump
Overview
Performance parameters and shape installation dimensions
Model | Flow L/h |
Motor Power kW | Plunger diameter mm |
Stroke mm |
Pump speed min-1 |
Outline mounting size | ||||||
18.5 | 22 | |||||||||||
Discharge pressure MPa |
L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | ||||||
J(M)-T2L 500/32(50) | 500 | 32 | 50 | 32 | 90 | 126 | 1530 | 320 | 217 | 135 | 155 | 15 |
J(M)-T2L 600/28(45) | 600 | 28 | 45 | 36 | 222 | 20 | ||||||
J(M)-T2L 750/22(32) | 750 | 22 | 32 | 40 | 345 | |||||||
J(M)-T2L 1170/16(26) | 1000 | 16 | 26 | 45 | 1536 | 161 | ||||||
J(M)-T2L 1275/15(22) | 1250 | 15 | 22 | 50 | 230 | 141 | 30 | |||||
J(M)-T2L 1500/12(17) | 1500 | 12 | 17 | 55 | ||||||||
J(M)-T2L 1800/11(15) | 1800 | 11 | 15 | 60 | 398 | |||||||
J(M)-T2L 2100/8(12) | 2100 | 8 | 12 | 65 | ||||||||
J(M)-T2L 2475/7(11) | 2500 | 7 | 11 | 70 | 255 | 154 | 50 | |||||
J(M)-T2L 2850/6(10) | 2900 | 6 | 10 | 75 | ||||||||
J(M)-T2L 3300/5.5(8) | 3300 | 5.5 | 8 | 80 | ||||||||
J(M)-T2L 3750/5.5(7.5) | 3750 | 5.2 | 7.5 | 85 | 1545 | 167 | ||||||
J(M)-T2L 4200/4.8(6.5) | 4200 | 4.8 | 6.5 | 90 | ||||||||
J(M)-T2L 5250/3.5(5.5) | 5250 | 3.5 | 5.5 | 100 | 1550 | 175 | ||||||
J(M)-T2L 6300/3(4.5) | 6300 | 3 | 4.5 | 110 | 280 | 165 | 65 | |||||
J(M)-T2L 6900/2.8(4.2) | 6900 | 2.8 | 4.2 | 115 | ||||||||
J(M)-T2L 7500/2.6(3.7) | 7500 | 2.6 | 3.7 | 120 | ||||||||
J(M)-T2L 8200/2.4(3.5) | 8200 | 2.4 | 3.5 | 125 | 1600 | 220 | ||||||
J(M)-T2L 8900/2.2(3.2) | 8900 | 2.2 | 3.2 | 130 | 292 | |||||||
J(M)-T2L 10300/1.9(2.8) | 10300 | 1.9 | 2.8 | 140 | ||||||||
J(M)-T2L 12000/1.7(2.4) | 12000 | 1.7 | 2.4 | 150 | ||||||||
J(M)-T2L 13600/1.4(2.2) | 13600 | 1.4 | 2.2 | 160 | 1650 | 420 | 340 | 180 | 80 | |||
J(M)-T2L 15400/1.3(1.9) | 15400 | 1.3 | 1.9 | 170 | ||||||||
J(M)-T2L 17300/1.1(1.7) | 17300 | 1.1 | 1.7 | 180 | ||||||||
J(M)-T2L 19200/1.0(1.5) | 19200 | 1.0 | 1.5 | 190 | ||||||||
J(M)-T2L 21300/0.9(1.4) | 21300 | 0.9 | 1.4 | 200 |
Previous article
3J(M)-T series metering pump
2J(M)-T2 series metering pump
Next article